Yueli menjemput anda untuk melawat kilang kami untuk membeli alat mesin pemotongan sutera sutera yang perlahan-lahan, laris, dan berkualiti tinggi. Kami tidak sabar untuk bekerjasama dengan anda. Prestasi yang sangat baik dalam siri LA adalah sama seperti biasa, dan ia adalah cekap dan mudah digunakan. Adalah sangat penting bahawa dalam pengeluaran persekitaran melindungi alam sekitar, kecekapan · kebersihan, operasi mudah, penggunaan tenaga, ketahanan, kami membiarkan setiap detail mewujudkan manfaat yang paling besar. Melalui semua perkhidmatan, produk anda mempunyai kesan yang paling besar sepanjang kitaran hayat. Mematuhi pengalaman yang kaya selama 30 tahun, memperkenalkan teknologi canggih di dunia, dan membangunkan penyelesaian inovatif yang dapat meminimumkan penggunaan sumber anda.
Spesifikasi Model Alat Mesin dan Ciri Prestasi:
| Fungsi asas | Model mesin | LA500 |
| Saiz Platform Kerja (mm) | 745x510 | |
| Perjalanan Workbether (mm) | 500x350 | |
| Beban Workbench (kg) | 700/800 (merendam di dalam air) | |
| Ketebalan potong maksimum (mm) | 260/180 (merendam di dalam air) | |
| Subdivy Stroke (mm) | 270 | |
| Pemprosesan ketepatan | Menurut standard GB/T 7926-2005 | |
| Kelancaran | ≤0.4 μm (garis lurus) | |
| Ciri -ciri prestasi alat mesin | Tirai maksimum pemotongan bahan kerja | ± 15 °/100 mm |
| Tempat tidur | Pasir resin | |
| Reka Bentuk Workbench | Reka bentuk sokongan penuh, Axis XY menyokong jarak trek panduan, kestabilan yang baik, dan kapasiti bawaan yang kuat. | |
| Kecekapan pemotongan maksimum | ≥300 milimeter / minit persegi (garis lurus) | |
| Kekuatan Penggunaan Alat Mesin | ≤1.5kW | |
| Diameter dawai elektrod | Φ0.15 ~ φ0.0.3mm | |
| Kaedah pemacu | Pemandu servo | |
| Kaedah kawalan | Kawalan lubang cincin tertutup sepenuhnya | |
| pelincir | Pam minyak berbilang titik automatik | |
| Saiz tablet mesin | 2700x2500mm | |
| Berat tuan rumah | 2700kg | |
| Kaedah pemprosesan | Pemprosesan suntikan/suntikan | |
| Skru, kereta api panduan | Skru | Thk |
| panduan | Thk | |
| sistem operasi | Sistem WinXP dan skrin sentuh LCD | |
| Running Speed M/min | ≤12 | |
| Ketegangan Kawat Elektrik (KGF) | 0.3-2.5 | |
| Penyelesaian kerja | kapasiti | 440 |
| Pemanas air | Daripada resin pertukaran | |
| Penapisan | Penapis teras kertas yang boleh diganti | |
| Kuantiti elemen penapis | 2 | |
| Paparan skrin sentuh LCD | Konfigurasi standard | |
| Bekalan kuasa | 10 kva | |
| Sistem Kawat Tanpa Wayar Automatik | Pilihan | |



