Jenis mesin | 5-360 | S-400 | S-500 | 5-600 | S-1000 |
Kapasiti pemotongan maksimum (mm) | 350 | 400 | 505 | 590 | 1000 |
Ketinggian kerja maksimum (mm) | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Saiz katil (mm) | 430x500 | 500x600 | 580x700 | 580x700 | 500x600x2 |
Panjang bilah (mm) | 2780 | 3360 | 3930 | 4300 | 4700 |
Lebar bilah (mm) | 3~13 | 3-16 | 5-19 | 5-19 | 3-16 |
Sudut kecondongan meja | 15 darjah sekitar 10 darjah | 15 darjah sekitar 10 darjah | 15 darjah sekitar 10 darjah | 15 darjah sekitar 10 darjah | Bahagian kiri tetap sebelum dan selepas 10° kira-kira 15 |
Kuasa motor utama 4P(HP) | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Kuasa motor utama 8P(HP) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Kuasa Penghantaran (HP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Melihat kelajuan jalur S0HZ(m/min) |
31.51.76.127 | 27,43.65.108 53,85,127.212 |
34.54.81.134 66.106,159.265 |
40,64.95.158 78,125.188.314 |
27,43.65.108 53.85,127.212 |
Kuasa kimpalan (kva) | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
Kapasiti kimpalan (mm) | 3-13 | 3~16 | 5~19 | 5-19 | 3~16 |
Berat mesin (kg) | ~270 | ~430 | ~600 | ~650 | ~850 |
Dimensi mekanikal (L x W x H mm) | 930x660x1590 | 1130x850x1830 | 1280x970x2020 | 1380x970x2130 | 2140x910x1880 |